<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ziyue's Blog]]></title>
<link>http://web-v.com/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[jianghb@sina.com(ziyue)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>ziyue&#39;s Blog</title> 
	<url>http://web-v.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://web-v.com/</link> 
	<description>ziyue&#39;s Blog</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=114</link>
			<title><![CDATA[给Windows XP换上新装过圣诞]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Mon,24 Dec 2007 21:30:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=114</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://web-v.com/attachments/month_0712/exmas.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>提供一款XP的圣诞主题下载，这是去年在<a target="_blank" href="http://blog.deepin.org/blog.php?uid=7">掸子别院</a>下的，圣诞年年过，今年差不多。依旧是红色衬上绿色，然后白雪覆盖的样子。<br/>文件包里面有2张壁纸，记得有一张我是从<a target="_blank" href="http://www.dowwallpaper.com">www.dowwallpaper.com</a>上面找的，这个网站漂亮的壁纸不少，不过我更喜欢<a target="_blank" href="http://desk.blueidea.com/">经典桌面</a>的，各个堪称经典。<br/><br/>下载地址：<a href="http://web-v.com/attachments/month_0712/exmas.rar" target="_blank">http://web-v.com/attachments/month_0712/exmas.rar</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=113</link>
			<title><![CDATA[人间竟然还有如此美景]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Mon,10 Dec 2007 10:59:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=113</guid>	
		<description><![CDATA[上眼了，这是在一家<a target="_blank" href="http://www.lotteindustry.com/">韩国网站</a>看到的，这么美的景色真让人怀疑啊，PS否？<br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0712/1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0712/2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0712/3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0712/4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0712/5.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=112</link>
			<title><![CDATA[发现一个提供各种Flash时钟的网站]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Sat,08 Dec 2007 00:06:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=112</guid>	
		<description><![CDATA[这是网站地址：<a target="_blank" href="http://www.clocklink.com">http://www.clocklink.com</a>，网站免费提供了多种多样的Flash时钟、倒计时牌等。以后在网站中想做个日历、时钟什么的省事了。<br/><br/>下面这个是我在该网站里面发现的一个08北京奥运会倒计时，看看效果：<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://web-v.com/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp28658_href" href="http://web-v.com/javascript:MediaShow('swf','temp28658','http://www.clocklink.com/clocks/2008olympic001-orange.swf?TimeZone=CCT&amp;Target=2008,8,8,8,8,0&amp;Title=Title&amp;Message=Message&amp;DayU=天&amp;HourU=小时&amp;MinU=分&amp;SecU=秒','450','150')"><img name="temp28658_img" src="http://web-v.com/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp28658_text">在线播放</span></a><div id="temp28658"></div></div></div><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=111</link>
			<title><![CDATA[史上最迷的迷宫]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Nov 2007 16:37:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=111</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://web-v.com/attachments/month_0711/puzzle.gif" border="0" alt=""/><br/>（图片显示的时候可能被缩小了，请点击图片打开原图观看）<br/>走这样的迷宫与其说是挑战智力，还不如说是挑战视力，“为革命、保护视力”，哪能真走呢，看看用特殊工具FW怎么走吧。<br/><a target="_blank" href="http://bbs.blueidea.com/thread-2505187-1-1.html">http://bbs.blueidea.com/thread-2505187-1-1.html</a><br/>看了答案，费力费时走的朋友们别晕过去哦，因为答案太简单鸟。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=110</link>
			<title><![CDATA[如果你死后，你的墓志铭打算写点啥？]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Mon,15 Oct 2007 21:59:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=110</guid>	
		<description><![CDATA[BBS上看到一个帖子，楼主问：&#34;如果你死后，你的墓志铭打算写点啥？&#34;以下是一些牛人的暴笑回复： <br/>1.感谢政府为我解决了住房问题！ <br/>2.一居室，求合租，面议。 <br/>3.小事招魂，大事挖坟。 <br/>4.发布违规信息，永久封杀！ by GCD <br/>5.我觉得我还可以抢救一下！ <br/>6.老子是被活埋的！曰！ <br/>7.广告位招租 <br/>8.提供鞭尸服务，一次100！ <br/>9.初从文，三年不中；后习武，校场发一矢，中鼓吏，逐之出；遂学医，有所成。自撰一良方，服之，卒。 <br/>10.基因重组中，请稍候……二十年 <br/>11.我生在中国，我葬在中国，祸不单行啊！ <br/>12.单挑冥王哈迪斯中，征求组队!(网游篇） <br/>13.牧师，帮我复活一下下，谢谢，坐标××.×（网游篇） <br/>14.当你看清这行字的时候：朋友，你踩到我了。 <br/>15.老子终于不用怕鬼了！ <br/>16.给爷笑一个，要不……爷给你笑一个？ <br/>17.神农氏的墓志铭：我靠！这草有毒！！！！！ <br/>18.这是我挖的最后一个坑（警告挖坑者） <br/>19.摸骨算命 <br/>20.陪聊，提供夜间上门服务。<br/> <img src="http://web-v.com/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/> <img src="http://web-v.com/images/smilies/Face_02.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=109</link>
			<title><![CDATA[党的17大隆重开幕之际天安门广场一游]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Sun,14 Oct 2007 20:20:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=109</guid>	
		<description><![CDATA[每次来到天安门广场，总要从不同的角度来一张雄伟的天安门城楼，今天风和日丽，碧空万里，更显天安门雄伟壮丽。<br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0710/guoqing1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>天安门广场东侧是雅典神庙和万里长城，主要是奥运主题，身材细如面条的运动员做着各种运动项目。<br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0710/guoqing2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>广场西侧反映我党光辉历程，其中少不得遵义会议放光芒和延安宝塔。下午太阳偏西有些背光，所以我在FW里面给暗部补了一些光。<br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0710/guoqing3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>刚刚游到此处，有幸遭遇了清场，所以象征风调雨顺、五谷丰登，寓意祖国社会和谐、人民安康的天坛祈年殿缩微花坛，没有能够拍到。17大盛会召开在即，可能还有些准备工作要做吧，于是在武警战士善意的提醒下，我们离开了广场，营造了一个和谐的广场秩序。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=108</link>
			<title><![CDATA[为你的 SQL Server 2005 增加系统托盘图标]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[技术点滴]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Oct 2007 20:08:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=108</guid>	
		<description><![CDATA[装上 Sql Server 2005 Express 以后，你会发现右下角的系统托盘Manager图标再也没有了，每次要启动服务必须进入开始菜单打开“SQL Server 配置管理器”。如果在本机做开发，这个服务是要经常启动或者停止的，比如我不用数据库了就可以停止它，系统资源有限省一点是一点。<br/>在网上搜了一下找到了一个小工具，正好弥补了这个缺陷，它会在系统托盘里面增加一个小图标，就像Sql Server 2000里面的那样，让我们对Sql Server的运行状态一目了然，而且可以随时启动、暂停或者停止它。<br/><img src="http://www.sqldbatips.com/images/sm2005.gif" border="0" alt=""/><br/><br/>· 官方网站：<a target="_blank" href="http://www.sqldbatips.com/showarticle.asp?ID=46">http://www.sqldbatips.com/showarticle.asp?ID=46</a><br/>· 这里下载：<a target="_blank" href="http://www.sqldbatips.com/samples/code/SQL2005SCM/SQL2005_Service_Manager.zip">http://www.sqldbatips.com/.../SQL2005_Service_Manager.zip</a> [162K]]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=107</link>
			<title><![CDATA[推荐一个JavaScript的树形菜单——dTree]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[技术点滴]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Oct 2007 19:33:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=107</guid>	
		<description><![CDATA[这是其<a target="_blank" href="http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/">官方网站</a>的介绍：<br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://web-v.com/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">dTree is a free JavaScript tree menu.<br/>There are a lot of tree generating scripts just like this one, and many of them are great. So why use dTree?<br/>dTree is very simple to set up and use. You don&#39;t have to worry about adding pages to the tree in a specific o&#114;der, which makes it ideal for generating a tree from a database.</div></div><br/>JS代码很简洁，但是实现了所有树形菜单应有的功能，安装和使用都很简单，特别是从数据库恢复成一棵树变得非常容易。下载包里自带一些常用图标，只需简单的操作，就可以实现看起来相当专业的树形菜单。<br/><br/>- 官方网站：<a target="_blank" href="http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/">http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/</a><br/>- 这里下载JS脚本文件包：<a target="_blank" href="http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/dtree.zip">http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/dtree.zip</a><br/>- 这儿是演示(Demo)：<a target="_blank" href="http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/example/">http://www.destroydro&#112;.com/javascri&#112;ts/tree/example/</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=105</link>
			<title><![CDATA[铁路提速小游戏]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Tue,17 Apr 2007 15:27:41 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=105</guid>	
		<description><![CDATA[<img src="http://web-v.com/attachments/month_0704/train3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>玩法：<br/>1、把左边3个方格内的铁轨用鼠标拖动到中间任一方格内，使其和原先的铁轨连接起来。<br/>2、可以把左边第四格的手雷拖到铁轨上炸掉某一段。<br/><br/>地址：<a href="http://news.sina.com.cn/pc/2007-04-16/326/173.html" target="_blank">http://news.sina.com.cn/pc/2007-04-16/326/173.html</a><br/><br/>如果上面的地址失效，访问这儿：<a target="_blank" href="http://web-v.com/attachments/month_0704/train.swf">铁路提速小游戏Flash</a>，游戏作者不让复制和盗链，不知道这样算不算 <img src="http://web-v.com/images/smilies/Face_08.gif" border="0" style="margin:0px 0px -2px 0px" alt=""/>。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://web-v.com/default.asp?id=104</link>
			<title><![CDATA[铁路第6次提速后重庆至北京将走新线]]></title>
			<author>jianghb@sina.com(ziyue)</author>
			<category><![CDATA[生活休闲]]></category>
			<pubDate>Fri,13 Apr 2007 16:41:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://web-v.com/default.asp?id=104</guid>	
		<description><![CDATA[<span style="color:Red"><strong>又被假消息忽悠了，傻不啦叽被骗得一楞一楞的，我该相信谁呢？新消息火车仍走老线，没有新线之说。</strong></span><br/><br/>持续关注重庆至北京火车提速的消息，上图。<br/>可以看出火车改道西安，不过信阳了，据说节省了100多公里，但是襄樊这个大弯还得绕的，是不是火车要故意绕着走就不得而知了，不然运行时间还能压缩。<br/><img src="http://web-v.com/attachments/month_0704/train2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>下面是引用内容，有删节：<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://web-v.com/images/quote.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="引用内容"/> 引用内容</div><div class="UBBContent">　　第六次提速主要是在京哈、京沪、京广、陇海、兰新、胶济、武九、浙赣等大动脉实施。提速后，时速120公里以上的线路延展长度将达到22000多公里，其中5300多公里将达到时速200公里。<br/>　　这些大动脉直接影响到全国各大城市的铁路运行。照计划，届时，重庆到北京西站的T10/9列车将变更运行线路，不再经停信阳和邯郸，而是改经襄渝、西康、陇海，最后并入京广线运行。<br/>　　这样一来，重庆到北京的距离将缩短。T10/9目前的整体运行时间为25小时，改变路线后，运行里程将由现在的2087公里，缩短至1990公里，运行时间缩短到18小时。若等到去年（子悦：该是前年了即2005年）动工的襄渝二线正式投入使用，重庆与西安还可以实现8小时互通，重庆到北京也可“朝发夕至”了。<br/>　　引用自：<a href="http://blog.sina.com.cn/u/492ab98d010008pq" target="_blank">http://blog.sina.com.cn/u/492ab98d010008pq</a></div></div><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>